渦旋無油空壓機 Scroll oil-free air compressor
上海空壓機 Shanghai air compressor
中國空壓機 China air compressor
冷凍式干燥機 Refrigerated air dryer
吸附式干燥機 Adsorption air dryer
組合式干燥機 Integrated air dryer
精密過濾器 precision air filter
儲氣罐 Air tank" />
儲氣罐(壓力容器),又名壓縮空氣儲氣罐,是專門用于儲存壓縮空氣的壓力容器,主要用于存氣、緩沖,同時起穩定系統壓力的作用,避免空壓機頻繁加卸載和除掉大部分的液態水。
卓穎機械(上海)有限公司
常壓儲氣罐
儲氣罐壓力表 儲氣罐壓力表的主要作用是顯示罐體內介質壓力的指示表,壓力表每年應校驗一次,有檢驗合格證。使用中如果發現壓力表損壞,應及時更換,確保壓力表指示準確。 | |
儲氣罐安全閥 當儲氣罐壓力超過規定值時,可以釋放壓力,使罐體內的壓力小于規定值。一般氣體的安全閥會裝在罐體側面或上面。 | |
儲氣罐作用 儲氣罐主要有以下功效: 緩沖、降溫、除水和儲能。 如果客戶對油分含量的請求相對高時,則建議配兩支后過濾器(精密過濾器+活性炭過濾器);某些特別行業(如食物、醫藥、電子等),甚至還須要配置吸附式干燥器及精密過濾器。 具體應用如下: 空壓機壓縮氣體直接進入儲氣罐,通過儲氣罐、過濾器、再到干燥機。空壓機壓縮空氣在儲氣罐的作用下,高速壓縮空氣的氣流撞擊到儲氣罐內壁,使其發生匯流,在儲氣罐內,使溫度快速降落,使大量的水蒸氣得到液化,從而去除大量的水份及油份,從而減輕冷干機的大批負荷。在壓縮空氣經由儲氣罐時,因為儲氣罐能儲存一定量的空氣,且輸出之壓比較平穩。平穩氣流經過過濾器,會讓過濾器的使用壽命也得到延伸。壓縮系統整個管路配置一般是:空壓機→儲氣罐→初級過濾器→冷干機→精密過濾器→精密過濾器→用戶車間。 |
卓穎機械(上海)有限公司
常壓儲氣罐 規格表
No. | 規格Model | 重量 Weight | 設計溫度Design Temp | 總高度Total Height | 內直徑Inner Diameter | 空氣進口 Air Inlet | 空氣出口 Air Outlet | 支撐Support | 安全閥Safety Valve | 排污口Drain Outlet | |||||
m3/Mpa | KG | ℃ | H1 | Φ | H2 | DN | Thread | H3 | DN | Thread | D | d | Size | Size | |
1 | 0.3/0.8 | 121 | 110 | 1594 | 550 | 642 | 50 | Rp1? | 1242 | 50 | Rp1? | 400 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
2 | 0.3/1.0 | 139 | 1594 | 642 | 1242 | ||||||||||
3 | 0.3/1.3 | 167 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
4 | 0.3/1.6 | 185 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
5 | 0.6/0.8 | 185 | 110 | 1905 | 700 | 680 | 65 | Rp1? | 1550 | 65 | Rp1? | 490 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
6 | 0.6/1.0 | 217 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
7 | 0.6/1.3 | 265 | 1909 | 682 | 1552 | ||||||||||
8 | 0.6/1.6 | 297 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
9 | 1.0/0.8 | 283 | 110 | 2305 | 800 | 690 | 65 | Rp1? | 1920 | 65 | Rp1? | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
10 | 1.0/1.0 | 324 | 2307 | 691 | 1921 | ||||||||||
11 | 1.0/1.3 | 331 | 2305 | 690 | 1920 | ||||||||||
12 | 1.0/1.6 | 372 | 2307 | 691 | 1921 | ||||||||||
13 | 1.5/0.8 | 408 | 110 | 2265 | 1000 | 760 | 65 | Rp2" | 1810 | 65 | Rp2" | 700 | 24 | Rp1 | R1/2 |
14 | 1.5/1.0 | 473 | 2265 | 760 | 1810 | ||||||||||
15 | 1.5/1.3 | 423 | 2267 | 761 | 1811 | ||||||||||
16 | 1.5/1.6 | 488 | 2566 | 753 | 2118 | ||||||||||
17 | 2.0/0.8 | 513 | 110 | 2780 | 1000 | 760 | 80 | Rp2" | 2320 | 80 | Rp2" | 700 | 24 | Rp1? | R1/2 |
18 | 2.0/1.0 | 661 | 2780 | 760 | 2320 | ||||||||||
19 | 2.0/1.3 | 538 | 2782 | 761 | 2321 | ||||||||||
20 | 2.0/1.6 | 686 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
21 | 2.5/0.8 | 642 | 110 | 3300 | 1000 | 760 | 80 | 2840 | 80 | 700 | 24 | Rp1? | R1/2 | ||
22 | 2.5/1.0 | 724 | 3300 | 760 | 2840 | ||||||||||
23 | 2.5/1.3 | 773 | 3302 | 761 | 2841 | ||||||||||
24 | 2.5/1.6 | 855 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
25 | 3.0/0.8 | 735 | 110 | 2920 | 1200 | 850 | 80 | 2410 | 80 | 906 | 24 | Rp1? | R3/4 | ||
26 | 3.0/1.0 | 917 | 2922 | 851 | 2411 | ||||||||||
27 | 3.0/1.3 | 855 | 2926 | 853 | 2413 | ||||||||||
28 | 3.0/1.6 | 1037 | 2926 | 853 | 2413 | ||||||||||
29 | 4.0/0.8 | 949 | 110 | 3030 | 1400 | 910 | 100 | 2470 | 100 | 1050 | 24 | Rp1? | R3/4 | ||
30 | 4.0/1.0 | 1170 | 3032 | 911 | 2471 | ||||||||||
31 | 4.0/1.3 | 1019 | 3036 | 913 | 2473 | ||||||||||
32 | 4.0/1.6 | 1024 | 3040 | 915 | 2475 | ||||||||||
33 | 5.0/0.8 | 1148 | 110 | 3700 | 1400 | 910 | 100 | 2990 | 100 | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 | ||
34 | 5.0/1.0 | 1419 | 3702 | 911 | 2991 | ||||||||||
35 | 5.0/1.3 | 1198 | 3726 | 913 | 3013 | ||||||||||
36 | 5.0/1.6 | 1469 | 3730 | 915 | 3015 | ||||||||||
37 | 6.0/0.8 | 1320 | 110 | 4330 | 1400 | 910 | 125 | 3621 | 125 | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 | ||
38 | 6.0/1.0 | 1192 | 4332 | 911 | 3621 | ||||||||||
39 | 6.0/1.3 | 1377 | 4346 | 913 | 3633 | ||||||||||
40 | 6.0/1.6 | 1505 | 4350 | 915 | 3635 | ||||||||||
41 | 8.0/0.8 | 1598 | 110 | 3154 | 2000 | 1082 | 125 | 2362 | 125 | 1500 | 32 | Rp2 | R3/4 | ||
42 | 8.0/1.0 | 1605 | 3156 | 1083 | 2363 | ||||||||||
43 | 8.0/1.3 | 1960 | 3190 | 1100 | 2380 | ||||||||||
44 | 8.0/1.6 | 1967 | 3194 | 1102 | 2382 | ||||||||||
45 | 10/0.8 | 1847 | 110 | 3754 | 2000 | 1082 | 150 | 2962 | 150 | 1500 | 32 | Rp2? | R3/4 | ||
46 | 10/1.0 | 2262 | 3756 | 1083 | 2963 | ||||||||||
47 | 10/1.3 | 2658 | 3790 | 1100 | 2980 | ||||||||||
48 | 10/1.6 | 3073 | 3794 | 1102 | 2982 | ||||||||||
49 | 12/0.8 | 2104 | 110 | 4354 | 2000 | 1082 | 150 | 3562 | 150 | 1500 | 32 | Rp2? | R3/4 | ||
50 | 12/1.0 | 2577 | 4356 | 1083 | 3563 | ||||||||||
51 | 12/1.3 | 3026 | 4390 | 1100 | 3580 | ||||||||||
52 | 12/1.6 | 3499 | 4394 | 1102 | 3582 | ||||||||||
53 | 15/0.8 | 2422 | 110 | 4531 | 2200 | 1208 | 150 | 3618 | 150 | 1650 | 32 | Rp2? | R1 | ||
54 | 15/1.0 | 2971 | 4533 | 1209 | 3619 | ||||||||||
55 | 15/1.3 | 3497 | 4569 | 1227 | 3637 | ||||||||||
56 | 15/1.6 | 4046 | 4573 | 1229 | 3639 | ||||||||||
57 | 20/0.8 | 3680 | 110 | 5246 | 2400 | 1348 | 200 | 4168 | 200 | 1800 | 32 | Rp3 | R1 | ||
58 | 20/1.0 | 3693 | 5250 | 1350 | 4170 | ||||||||||
59 | 20/1.3 | 4985 | 5254 | 1352 | 4172 | ||||||||||
60 | 20/1.6 | 4998 | 5258 | 1354 | 4174 | ||||||||||
61 | 25/0.8 | 4247 | 110 | 6146 | 2400 | 1348 | 200 | 5068 | 200 | 1800 | 32 | Rp3 | R1 | ||
62 | 25/1.0 | 4254 | 6150 | 1350 | 5070 | ||||||||||
63 | 25/1.3 | 5785 | 6154 | 1352 | 5072 | ||||||||||
64 | 25/1.6 | 5794 | 6158 | 1354 | 5074 | ||||||||||
65 | 30/0.8 | 5054 | 110 | 6706 | 2500 | 1373 | 200 | 5603 | 200 | 1875 | 36 | Rp3 | R1 | ||
66 | 30/1.0 | 5969 | 6710 | 1375 | 5605 | ||||||||||
67 | 30/1.3 | 6922 | 6718 | 1379 | 5609 | ||||||||||
68 | 30/1.6 | 7837 | 6722 | 1381 | 5611 | ||||||||||
69 | 40/0.8 | 6213 | 110 | 8676 | 2500 | 1373 | 200 | 7413 | 200 | 1875 | 36 | Rp3 | R1 | ||
70 | 40/1.0 | 7362 | 8680 | 1375 | 7415 | ||||||||||
71 | 40/1.3 | 8536 | 8898 | 1379 | 7419 |
★本表中0.3m3 、0.6m3、1.0m3、1.5m3、2.0m3 五種規格儲氣罐有螺紋接頭品種。
★本廠將保留對所有產品的外觀設計和規格進行變更的權利,恕不另行通知。
★所列參數自2013年7月1日起執行。