渦旋無油空壓機 Scroll oil-free air compressor
上海空壓機 Shanghai air compressor
中國空壓機 China air compressor
冷凍式干燥機 Refrigerated air dryer
吸附式干燥機 Adsorption air dryer
組合式干燥機 Integrated air dryer
精密過濾器 precision air filter
儲氣罐 Air tank" />
卓穎機械(上海)有限公司
變頻無油螺桿空壓機
卓穎機械(上海)有限公司 變頻無油螺桿空壓機性能特點
1、采用第五代無油螺桿主機技術,壓縮機主機及系統采用不銹鋼合金,實現了從銅主機到不銹鋼主機的技術超越;
2、采用全球先進的無油水潤滑螺桿壓縮技術,采用水作為壓縮密封與冷卻的介質,使用成本低廉,空壓機的排氣溫度更低;
3、通過先進的密封隔離技術,壓縮空氣更潔凈,從而可產生出100%純無油壓縮空氣;
4、容積效率更高,更加節能,比二級干式雙螺桿無油空壓機節能15%以上,比一級干式雙螺桿無油空壓機節能36%以上;
5、排氣壓力范圍更廣:2 bar~ 40 bar;
6、整機采用集成化設計,極少的易損件,故障點少,運行更穩定,壽命長;
7、例行保養,一般只換水濾和空濾;
8、沒有潤滑油來作為冷卻與密封,整個空壓機周圍環境沒有油漬存在,周圍環境得到大大改善;
空壓機是一種常見的動力設備,簡單來講,就是壓縮空氣產生勢能的設備,因此應用范圍相當廣泛,常見的主要有以下行業: | |
礦山 | 通風用氣、鉆大孔、用氣除水、過濾細屑、氣動葫蘆、驅動巖鉆機、風鉆、吹孔、打樁機、鑿巖機 |
工廠維護 | 噴氣清潔、驅動工具(汽錘、混凝土震動器、鉆頭、砂輪機、起重機、鋪路碎石機、鉚槍、去氧化皮、卷管機、扳手)、噴砂、噴涂金屬、噴漆、噴水系統 |
鈑金 | 攪拌溶液、運輸切屑、噴氣清洗、驅動包裝壓機、驅動壓板夾頭離合器和定位器、風動工具、精整錘、風鎬、鉆頭、砂輪機、起吊機和升降機、組合工具、鉚機、噴砂、噴潤滑劑、噴漆噴涂、容器探漏 |
鍛造 | 吹氧化皮、爐門氣幕、起吊葫蘆和升降機、驅動折彎和矯直機、驅動離合器制動器和夾緊裝置、驅動鍛錘、驅動燃油器 |
鑄造車間 | 鐵水車定位、清洗設備、輸送砂、驅動氣動工具、椿砂機、砂輪機、起吊葫蘆和升降機、風鎬、夯實機、鋼比刷、噴砂、篩沙、噴泥芯 |
采石廠 | 起吊搬運材料、巖石鉆機、供氣、鉆爆破機、鑿巖機、手鉆、水泵 |
橡膠廠 | 清潔模子和機械裝置、氣吊、脫模、開模、氣動控制、噴涂 |
紡織廠 | 攪拌液體、氣吊、濕潤、運行蓄壓器、噴液、噴灑系統、輸液 |
化纖行業 | 儀表用氣,吸絲槍用氣和印染動力源等。 |
水泥制造 | 貯藏通氣、水泥漿的攪拌、水泥袋清潔封口、原料攪拌、翻斗車、清洗設備、熟料冷卻、輸送水泥和煤、水泥窯清洗、車船裝卸、升降和起吊器、氣動控制 |
化工廠 | 通氣和攪拌、分離塔用氣、清洗設備、燃燒用氣、輸送、提升液體、噴霧、清洗管道、氣動控制、工藝用氣、傳輸液體 |
火電廠 | 儀器儀表、脫硫脫硝、吹氣清潔管道、布袋除塵、吹除煙垢、清洗鍋爐及冷凝器管道、噴氣清洗、傳輸煤粉、清除污水、氣動控制,輔機設備控制,燃煤的輸送、工業水處理的配套等 |
水電廠 | 發動機控制、船閘保養、驅動控制器、驅動潤滑泵、驅動船閘、起動控制、清洗垃圾網 |
飲料廠 | 洗瓶機、罐裝機、酒桶內部噴涂、食品工業用氣 |
食品工業 (一般應用) | 攪拌液體、發酵箱用氣(氧)、帶噴嘴的清洗設備、帶噴嘴的清洗容器、物料輸送、物料填充、發酵、食品脫水、過濾 |
玻璃廠 | 吹瓶和玻璃器皿、吹燈管和電子管、燃燒氣、玻璃液助燃、傳輸原料、玻璃刻蝕清光和鉆孔、輸送玻璃、氣動控制、真空吊板,油槍內余料吹掃,槍體冷卻降溫,布袋除塵和濾筒反吹。 |
鋼鐵廠 | 攪拌溶液、除氧用氣、高平轉爐用氣、料車定位、沉渣室鉆孔、卸料包、平爐煙道清潔、驅動離合器和制動器、驅動爐門、驅動裝料及輸送裝置、驅動潤滑系統、驅動風動工具、風鎬、砂輪機、起吊葫蘆和升降機、噴砂、高爐出爐、真空除氣 |
木材、家具加工 | 噴射清潔、氣吊、浸染木材、折彎拉直、裝卡夾緊、氣動工具、雕刻工具、鉆機、拋光機、打磨機、噴砂、噴漆、噴水裝置 |
煉油廠 | 燃燒氣、排空和清洗油路、起重和升降機、驅動控制系統、催化劑再循環、噴砂、噴漆 |
造紙廠 | 氣清潔設備、起重和升降機、水池防結冰、軋輥上料、壓制紙品、驅動離合器、驅動斷紙機、送紙通過機器、氣動控制、頭箱加壓、頭箱拆除、去除廢紙、真空干燥 |
制藥行業 | 攪拌液體、抗生素發酵用氣(氧)、傳輸原料、混合和攪拌原料、驅動離心機、氣動控制、噴氣粉化、噴干、傳輸液體、真空干燥、汽化和儀表用氣 |
制塑 | 噴射式設備清潔、鑄件出坯、制塑空氣物體的充氣、擠壓過程中充氣成管形、真空或壓力制塑、汽缸運作 |
印刷廠 | 攪拌溶液、紙張打包、起吊 |
注塑行業 | 氣體輔助注塑成型 |
冶金行業 | 金屬的冶煉、燒結、冷軋、熱軋、線材板材的打捆包裝、連鑄連軋的生產線等等。 |
3D打印 | 基室余熱,顆粒、粉末吹掃 |
軍事 | 炸藥的包裝、魚雷的自動控制裝置、艦艇的自動化設備,設備吹掃、儀表用氣、動力執行等操作。 |
煙草行業 | 注絲機、香煙卷、接和包裝等動力執行設備上,同時還用與儀表、設備清掃。 |
醫用氧艙 | 空氣加壓艙和純氧加壓艙的供排氣(氧)系統 |
汽車制造 | 噴洗機器、驅動裝配工具、起吊葫蘆、氣動控制、輪胎充氣、鍛造車間、鑄造車間、鈑金車間 |
飛機制造 | 噴洗機器、退模、驅動裝配工具、鉆機、汽錘、起吊葫蘆、組合刀具、鉸刀、鉚槍、螺絲刀、鍛錘、金屬成型壓機、噴砂、噴漆 |
航天行業 | 火箭高壓氮氣吹掃,無油高壓艙段吹掃。航天工業,因氣動裝置除能承受輻照,高溫外還能承受大的加速速度,所以在近代的飛機、火箭、導彈的控制中得到普及應用。 |
卓穎機械(上海)有限公司 變頻無油螺桿空壓機型號規格表
型號Model | 空氣處理量 | 排氣壓力 | 電機功率 Power | 噪音 | 外形尺寸 | 出口 | 重量 | |
N.m3/min | Mpa | KW | HP | DB | 長*寬*高 | KG | ||
JMW-5.5A/W | 0.72 | 0.8 | 5.5 | 7.5 | 57±2 | 800*800*1200 | 3/4" | 430 |
0.65 | 1.0 | |||||||
JMW-7.5A/W | 1.05 | 0.8 | 7.5 | 10 | 57±2 | 800*800*1200 | 3/4" | 470 |
0.80 | 1.0 | |||||||
JMW-11A/W | 1.72 | 0.8 | 11 | 15 | 60±2 | 1200*855*1335 | 3/4" | 580 |
1.42 | 1.0 | |||||||
JMW-15A/W | 2.25 | 0.8 | 15 | 20 | 60±2 | 1200*855*1335 | 3/4" | 620 |
1.92 | 1.0 | |||||||
JMW-18.5A/W | 3.00 | 0.8 | 18.5 | 25 | 63±2 | 1400*1010*1340 | 1" | 680 |
2.20 | 1.0 | |||||||
JMW-22A/W | 3.65 | 0.8 | 22 | 30 | 63±2 | 1400*1010*1340 | 1" | 730 |
3.00 | 1.0 | |||||||
JMW-30A/W | 5.00 | 0.8 | 30 | 40 | 66±2 | 1650*1180*1505(A) | 1 1/4" | 1100 |
3.90 | 1.0 | |||||||
JMW-37A/W | 6.30 | 0.8 | 37 | 50 | 66±2 | 1650*1180*1505(A) | 1 1/4" | 1150 |
5.33 | 1.0 | |||||||
JMW-45A/W | 7.80 | 0.8 | 45 | 60 | 68±2 | 2050*1300*1758(A) | 2" | 1390 |
6.30 | 1.0 | |||||||
JMW-55A/W | 10.10 | 0.8 | 55 | 75 | 69±2 | 2150*1360*1758(A) | 2" | 1470 |
7.90 | 1.0 | |||||||
JMW-75W | 13.00 | 0.8 | 75 | 100 | 74±2 | 1800*1300*1750 | 2" | 1650 |
11.80 | 1.0 | |||||||
JMW-90W | 15.00 | 0.8 | 90 | 120 | 74±2 | 2200*1550*1800 | 2" | 2350 |
13.00 | 1.0 | |||||||
JMW-110W | 20.20 | 0.8 | 110 | 150 | 77±2 | 2200*1550*1800 | DN65 | 2480 |
16.66 | 1.0 | |||||||
JMW-132W | 23.52 | 0.8 | 132 | 180 | 77±2 | 2200*1550*1800 | DN65 | 2550 |
19.97 | 1.0 | |||||||
JMW-160W | 28.11 | 0.8 | 160 | 220 | 79±2 | 2200*1550*1800 | DN80 | 3600 |
25.45 | 1.0 | |||||||
JMW-185W | 31.32 | 0.8 | 185 | 250 | 79±2 | 3000*1800*2100 | DN80 | 3800 |
29.00 | 1.0 | |||||||
JMW-250W | 45.00 | 0.8 | 250 | 340 | 80±2 | 3100*2250*2200 | DN100 | 4500 |
40.00 | 1 |