渦旋無油空壓機 Scroll oil-free air compressor
上海空壓機 Shanghai air compressor
中國空壓機 China air compressor
冷凍式干燥機 Refrigerated air dryer
吸附式干燥機 Adsorption air dryer
組合式干燥機 Integrated air dryer
精密過濾器 precision air filter
儲氣罐 Air tank" />
卓穎機械(上海)有限公司
柴油移動式螺桿空壓機
柴油移動式螺桿空壓機適合于野外作業,配備專用柴油發動機,配合專用螺桿主機,即開即用,是礦山開采、公路養護、開山挖隧道、鐵道工程的專業選擇!
卓穎機械(上海)有限公司
柴油移動式螺桿空壓機
性能特點:
配置最新的柴油發動機,對排氣量和功率做了合理的調整,能夠滿足重載與惡劣的野外使用環境,同時降低了燃油消耗,大大降低了運行成本。
機組裝有進氣預熱器,可選裝燃油加熱器和冷卻液加熱器等冷啟動裝置,解決機組在低溫、高海拔地區的發動機起動難等問題。
柴油移動式螺桿空氣壓縮機,廣泛應用于重工業,比如礦山、城建、道路建設、噴砂、線纜鋪設等不易得到電源的地方。
空壓機是一種常見的動力設備,簡單來講,就是壓縮空氣產生勢能的設備,因此應用范圍相當廣泛,常見的主要有以下行業: | |
礦山 | 通風用氣、鉆大孔、用氣除水、過濾細屑、氣動葫蘆、驅動巖鉆機、風鉆、吹孔、打樁機、鑿巖機 |
工廠維護 | 噴氣清潔、驅動工具(汽錘、混凝土震動器、鉆頭、砂輪機、起重機、鋪路碎石機、鉚槍、去氧化皮、卷管機、扳手)、噴砂、噴涂金屬、噴漆、噴水系統 |
鈑金 | 攪拌溶液、運輸切屑、噴氣清洗、驅動包裝壓機、驅動壓板夾頭離合器和定位器、風動工具、精整錘、風鎬、鉆頭、砂輪機、起吊機和升降機、組合工具、鉚機、噴砂、噴潤滑劑、噴漆噴涂、容器探漏 |
鍛造 | 吹氧化皮、爐門氣幕、起吊葫蘆和升降機、驅動折彎和矯直機、驅動離合器制動器和夾緊裝置、驅動鍛錘、驅動燃油器 |
鑄造車間 | 鐵水車定位、清洗設備、輸送砂、驅動氣動工具、椿砂機、砂輪機、起吊葫蘆和升降機、風鎬、夯實機、鋼比刷、噴砂、篩沙、噴泥芯 |
采石廠 | 起吊搬運材料、巖石鉆機、供氣、鉆爆破機、鑿巖機、手鉆、水泵 |
橡膠廠 | 清潔模子和機械裝置、氣吊、脫模、開模、氣動控制、噴涂 |
紡織廠 | 攪拌液體、氣吊、濕潤、運行蓄壓器、噴液、噴灑系統、輸液 |
化纖行業 | 儀表用氣,吸絲槍用氣和印染動力源等。 |
水泥制造 | 貯藏通氣、水泥漿的攪拌、水泥袋清潔封口、原料攪拌、翻斗車、清洗設備、熟料冷卻、輸送水泥和煤、水泥窯清洗、車船裝卸、升降和起吊器、氣動控制 |
化工廠 | 通氣和攪拌、分離塔用氣、清洗設備、燃燒用氣、輸送、提升液體、噴霧、清洗管道、氣動控制、工藝用氣、傳輸液體 |
火電廠 | 儀器儀表、脫硫脫硝、吹氣清潔管道、布袋除塵、吹除煙垢、清洗鍋爐及冷凝器管道、噴氣清洗、傳輸煤粉、清除污水、氣動控制,輔機設備控制,燃煤的輸送、工業水處理的配套等 |
水電廠 | 發動機控制、船閘保養、驅動控制器、驅動潤滑泵、驅動船閘、起動控制、清洗垃圾網 |
飲料廠 | 洗瓶機、罐裝機、酒桶內部噴涂、食品工業用氣 |
食品工業 (一般應用) | 攪拌液體、發酵箱用氣(氧)、帶噴嘴的清洗設備、帶噴嘴的清洗容器、物料輸送、物料填充、發酵、食品脫水、過濾 |
玻璃廠 | 吹瓶和玻璃器皿、吹燈管和電子管、燃燒氣、玻璃液助燃、傳輸原料、玻璃刻蝕清光和鉆孔、輸送玻璃、氣動控制、真空吊板,油槍內余料吹掃,槍體冷卻降溫,布袋除塵和濾筒反吹。 |
鋼鐵廠 | 攪拌溶液、除氧用氣、高平轉爐用氣、料車定位、沉渣室鉆孔、卸料包、平爐煙道清潔、驅動離合器和制動器、驅動爐門、驅動裝料及輸送裝置、驅動潤滑系統、驅動風動工具、風鎬、砂輪機、起吊葫蘆和升降機、噴砂、高爐出爐、真空除氣 |
木材、家具加工 | 噴射清潔、氣吊、浸染木材、折彎拉直、裝卡夾緊、氣動工具、雕刻工具、鉆機、拋光機、打磨機、噴砂、噴漆、噴水裝置 |
煉油廠 | 燃燒氣、排空和清洗油路、起重和升降機、驅動控制系統、催化劑再循環、噴砂、噴漆 |
造紙廠 | 氣清潔設備、起重和升降機、水池防結冰、軋輥上料、壓制紙品、驅動離合器、驅動斷紙機、送紙通過機器、氣動控制、頭箱加壓、頭箱拆除、去除廢紙、真空干燥 |
制藥行業 | 攪拌液體、抗生素發酵用氣(氧)、傳輸原料、混合和攪拌原料、驅動離心機、氣動控制、噴氣粉化、噴干、傳輸液體、真空干燥、汽化和儀表用氣 |
制塑 | 噴射式設備清潔、鑄件出坯、制塑空氣物體的充氣、擠壓過程中充氣成管形、真空或壓力制塑、汽缸運作 |
印刷廠 | 攪拌溶液、紙張打包、起吊 |
注塑行業 | 氣體輔助注塑成型 |
冶金行業 | 金屬的冶煉、燒結、冷軋、熱軋、線材板材的打捆包裝、連鑄連軋的生產線等等。 |
3D打印 | 基室余熱,顆粒、粉末吹掃 |
軍事 | 炸藥的包裝、魚雷的自動控制裝置、艦艇的自動化設備,設備吹掃、儀表用氣、動力執行等操作。 |
煙草行業 | 注絲機、香煙卷、接和包裝等動力執行設備上,同時還用與儀表、設備清掃。 |
醫用氧艙 | 空氣加壓艙和純氧加壓艙的供排氣(氧)系統 |
汽車制造 | 噴洗機器、驅動裝配工具、起吊葫蘆、氣動控制、輪胎充氣、鍛造車間、鑄造車間、鈑金車間 |
飛機制造 | 噴洗機器、退模、驅動裝配工具、鉆機、汽錘、起吊葫蘆、組合刀具、鉸刀、鉚槍、螺絲刀、鍛錘、金屬成型壓機、噴砂、噴漆 |
航天行業 | 火箭高壓氮氣吹掃,無油高壓艙段吹掃。航天工業,因氣動裝置除能承受輻照,高溫外還能承受大的加速速度,所以在近代的飛機、火箭、導彈的控制中得到普及應用。 |
卓穎機械(上海)有限公司
柴油移動式螺桿空壓機 規格參數表
型號 | 功率 | 排氣量Capacity(m3/min) | 排氣壓力Pressure(Mpa) | 接口尺寸 | 外形尺寸 | 凈重 | 備注 |
JMCY-4/8 | 45/60 | 4 | 0.8 | G1-1/4" | 2300*1760*1900 | 820 | 2輪 |
JMCY-7/8 | 58/78 | 7 | 0.8 | G1-1/4" | 2900*1800*2100 | 960 | |
JMCY-10/8 | 70/92 | 10 | 0.8 | G1-1/2" | 2900*1800*2100 | 1250 | |
JMCY-12/8 | 92/123 | 12 | 0.8 | G1-1/2" | 2900*1850*2100 | 1300 | |
JMCY-10/10 | 92/123 | 10 | 1.0 | G1-1/2" | 2900*1850*2100 | 1300 | |
JMCY-15/8 | 110/150 | 15 | 0.8 | G2" | 2900*1850*2100 | 1500 | |
JMCY-10/13 | 118/157 | 10 | 1.3 | G2" | 2900*1850*2100 | 1600 | |
JMCY-13/10 | 118/157 | 13 | 1.0 | G2" | 2900*1850*2100 | 1600 | |
JMCY-17/8 | 132/180 | 17 | 0.8 | G2" | 2900*1850*2100 | 1760 | |
JMCY-13/13 | 132/180 | 13 | 1.3 | G2" | 2900*1850*2100 | 1700 | |
JMCY-15/13 | 140/187 | 15 | 1.3 | G2" | 2900*1850*2100 | 1700 | |
JMCY-22/8 | 160/215 | 22 | 0.8 | G2" | 3400*1880*2100 | 1700 | |
JMCY-20/13 | 194/259 | 20 | 1.3 | G2" | 3400*1880*2100 | 1900 | |
JMCY-26/8 | 194/259 | 26 | 0.8 | G2" | 3400*1880*2100 | 1900 | 4輪 |
JMCY-30/8 | 210/280 | 30 | 0.8 | G2" | 3400*1880*2100 | 2100 | |
JMCY-13/17-II | 150/200 | 13 | 1.7 | G2" | 3400*1860*2100 | 1960 | |
JMCY-18/17-II | 194/259 | 18 | 1.7 | G2" | 3400*1860*2100 | 2200 | |
JMCY-10/20-II | 132/160 | 10 | 2.0 | G2" | 3200*1860*2100 | 1850 | |
JMCY-27/20-II | 295/393 | 27 | 2.0 | G2" | 3700*2100*2500 | 2600 | |
JMCY-31/20-II | 350/467 | 31 | 2.0 | G2" | 3700*2100*2500 | 3500 | |
JMCY-21/21-II | 239/319 | 21 | 2.1 | G2" | 3700*2100*2400 | 2600 | |
JMCY-15/25-II | 239/319 | 15 | 2.5 | G2" | 3700*2100*2400 | 2600 | |
JMCY-20/25-III | 264/352 | 20 | 2.5 | G2" | 3700*2100*2400 | 2600 | |
JMCY-33/25-III | 410/547 | 33 | 2.5 | G2" | 4200*2200*2300 | 3500 | |
JMCY-35/30-II | 475/633 | 35 | 3.0 | G2" | 4200*2200*2300 | 3500 | |
JMCY-32/45-III | 475/633 | 32 | 4.5 | G2" | 4900*2300*2200 | 4800 |